US
Dow Jones (Jul 17) 8743.94 32.12
Nasdaq (Jul 17) 1886.61 1.58
Asia
Nikkei 225 (Jul 17) 9395.32 51.16
Straits Times (Jul 17) 2430.96 29.94
Hang Seng (Jul 17) 18805.66 443.79
Taiwan Index (Jul 17) 6850.99 70.69
KOSPI (Jul 17) 1440.10 7.88
Shanghai Composite (Jul 19) 3189.74 6.00
Europe
FTSE (Jul 17) 4388.75 26.91
CAC (Jul 17) 3218.46 18.78
DAX (Jul 17) 4978.40 21.21
Dow Jones (Jul 17) 8743.94 32.12
Nasdaq (Jul 17) 1886.61 1.58
Asia
Nikkei 225 (Jul 17) 9395.32 51.16
Straits Times (Jul 17) 2430.96 29.94
Hang Seng (Jul 17) 18805.66 443.79
Taiwan Index (Jul 17) 6850.99 70.69
KOSPI (Jul 17) 1440.10 7.88
Shanghai Composite (Jul 19) 3189.74 6.00
Europe
FTSE (Jul 17) 4388.75 26.91
CAC (Jul 17) 3218.46 18.78
DAX (Jul 17) 4978.40 21.21